🐟 鱼类图鉴
鱼类图鉴
按岛屿收录全部鱼类,含鱼饵与售价。
1 号岛 · 灯塔岛
5| 名称 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|
棕蟹 Brown Crab | 普通 | $3 |
虾子 Shrimp | 普通 | $5 |
岩蟹 Rock Crab | 普通 | $7 |
龙虾 Lobster | 普通 | $9 |
蜘蛛蟹 Spider Crab | BOSS | 不可出售 |
2 号岛 · 森林岛
13| 名称 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|
食人鲳 Piranha | 普通 | $4 |
雀鳝 Gar | 普通 | $5 |
鲭鱼 Mackerel | 普通 | $6 |
鳕鱼 Cod | 普通 | $10 |
刺鳍鱼 Goby | 普通 | $12 |
狗鱼 Pike | 普通 | $12 |
三文鱼 Salmon | 普通 | $14 |
河鲈 Perch | 普通 | $18 |
引金鱼 Triggerfish | 普通 | $18 |
金鱼 Goldfish | 普通 | $24 |
翻车鱼 Sunfish | 首领 | $50 |
大狗鱼 The Old Pike | 首领 | $80 |
大食人鲳 Giant Piranha | BOSS | 不可出售 |
3 号岛 · 沙漠岛
12| 名称 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|
鲶鱼 Catfish | 普通 | $46 |
小丑鱼 Clownfish | 普通 | $46 |
海胆 Sea Urchin | 普通 | $52 |
黄箱鲀 Yellow Boxfish | 普通 | $53 |
神仙鱼 Angelfish | 普通 | $62 |
蓝鳍太阳鱼 Bluegill | 普通 | $62 |
针鱼 Needlefish | 稀有 | $60 |
海马 Seahorse | 稀有 | $100 |
缸中鱼 Bowlfish | 稀有 | $150 |
蓝鲨 Blue Shark | 首领 | $300 |
刺豚(河鲀) Pufferfish | BOSS | 不可出售 |
冰邦(宾邦) Easter egg fish | 彩蛋 | 彩蛋 |
4 号岛 · 岩石岛
12| 名称 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|
鲈鱼 Bass | 普通 | $250 |
鹦嘴鱼 Parrotfish | 普通 | $150 |
鳗鱼 Eel | 普通 | $280 |
红鲷鱼 Red Snapper | 普通 | $280 |
无鳞鲶鱼 Sengarat | 普通 | $280 |
比目鱼 Halibut | 普通 | $290 |
虎鱼 Tigerfish | 普通 | $310 |
飞鱼 Flying Fish | 普通 | $320 |
像素鱼 Voxelfish | 稀有 | $340 |
走地鱼 Dripper | 稀有 | $380 |
金枪鱼 Tuna | 首领 | $2000 |
信天翁 Albatross | BOSS | 不可出售 |
5 号岛 · 火山岛
8| 名称 | 类型 | 金额 |
|---|---|---|
水滴鱼 Blobfish | 普通 | $1360 |
皇带鱼 Oarfish | 稀有 | $1450 |
鮟鱇 Anglerfish | 普通 | $1500 |
石头鱼 Stonefish | 普通 | $1500 |
微缩鱼 Superdwarf Fish | 稀有 | $1700 |
哥布林鲨 Goblin Shark | 首领 | $6200 |
弓头鲸(马头鲸) Bowhead Whale | BOSS | $8000 |
变异弓头鲸(熔岩鲸) Mutated Bowhead Whale | BOSS | 不可出售 |
- 除灯塔岛外,鱼类并非严格区域限定——只要鱼饵正确,同种鱼可在不同岛屿出现。
- 普通鱼存在极品(闪光/彩虹名)变种。钓到后建议丢入抽奖机换取皮肤,而非直接售卖。
- 金额为基础售卖价值,会随击杀倍率、烤鱼倍率与轮盘变化。