游戏介绍
一款物理交互的钓鱼模拟游戏,支持 1 至 4 名玩家。喝着酒,驾着船,你突然撞上了一座小岛。为了能安全回家,你必须学会钓鱼。📋
基本信息
| 游戏名称 | How to Fish(渔力全开) |
| 开发者 | Dazed Games(瑞典) |
| 发行商 | Dazed Games |
| 发行日期 | 2026 年 8 月 20 日 |
| 类型 | 动作 / 休闲 / 独立 / 模拟 |
| 玩家人数 | 1–4 人(单人 + 在线合作) |
| 平台 | PC(Steam)、Steam Deck(已验证) |
| 引擎 | Unity |
| Steam App ID | 4001890 |
| 支持语言 | 16 种(含简中/繁中/英/日/韩等) |
| 内容说明 | 含对鱼的卡通暴力、用鱼赌博(无真实货币) |
🖥️
系统需求(最低配置)
| 系统 | 需要 64 位处理器和操作系统 |
| 操作系统 | Windows 10+ |
| 处理器 | Intel Core i5-5257U / AMD Ryzen 3 1200 或同等级 |
| 内存 | 8 GB RAM |
| 显卡 | GeForce GTX 1050 / AMD RX 460 或同等级 |
| 网络 | 宽带互联网连接 |
| 存储空间 | 需要 1 GB 可用空间 |
💰
价格与促销
| 原价 | ¥33(约 $4.95) |
| 首发优惠 | -38%,¥20.46 |
| 历史最低价 | ¥20.46(2026-08-20) |
| 首发促销截止 | 2026 年 8 月 27 日 |
📈
Steam 数据与热度
| 好评率(整体) | 95%(2,954 条评测,特别好评) |
| 好评率(简体中文区) | 约 86% |
| 销量 | 2 天破 100 万份 |
| 同时在线峰值(CCU) | 约 352,728 |
| 榜单表现 | 冲进 Steam 历史在线人数前 50,超过 GTA5;24 小时最热玩冲进前五 |
⚙️
支持的功能
- 单人
- 在线合作
- Steam 成就(28 项)
- 家庭共享
- 辅助功能(3 项)
- 随时保存
- 完全支持控制器(Xbox / PlayStation)
- 自定义音量控制
- 立体声
🎣
你可以做什么
- 钓鱼、杀鱼、卖鱼:核心循环,从零积攒资金。
- 白手起家:一穷二白开局,赚够了钱,小刀也能换鸟枪。
- 任务与 Boss 战:完成各种任务、击杀各种首领,前往更危险的新岛屿,获取更好的装备。
- 收集珍品:收集不同鱼类的稀有变种(闪光/彩色)。
- 花式甩枪:花式射击,奖金翻倍。
- 豪赌一把:抽奖机、轮盘等,赌一把咸鱼翻身。